<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>SlotUrbain</title>
		<link>http://sloturbain.forumactif.name/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2009 18:27:54 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>SlotUrbain</title>
			<url>http://i95.servimg.com/u/f95/14/55/66/02/voitur11.gif</url>
			<link>http://sloturbain.forumactif.name/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Transformation</title>
			<link>http://sloturbain.forumactif.name/support-de-guide-f11/transformation-t7.htm</link>
			<dc:creator>Youl</dc:creator>
			<description>Utilisation des guide suspendus ninco .</description>
			<category>Support de guide</category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 18:27:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://sloturbain.forumactif.name/support-de-guide-f11/transformation-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://sloturbain.forumactif.name/support-de-guide-f11/transformation-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plan de circuit</title>
			<link>http://sloturbain.forumactif.name/plan-f3/plan-de-circuit-t6.htm</link>
			<dc:creator>Youl</dc:creator>
			<description>Quelques idée de réalisation de circuit



3.75m * 3.50 m









3.50 m * 7 m





8m * 2.50m

 </description>
			<category>plan</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:45:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://sloturbain.forumactif.name/plan-f3/plan-de-circuit-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://sloturbain.forumactif.name/plan-f3/plan-de-circuit-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réalisation du capteur</title>
			<link>http://sloturbain.forumactif.name/detection-des-voitures-f15/realisation-du-capteur-t5.htm</link>
			<dc:creator>Youl</dc:creator>
			<description>Recherche du schéma electronique</description>
			<category>Detection des voitures</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:19:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://sloturbain.forumactif.name/detection-des-voitures-f15/realisation-du-capteur-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://sloturbain.forumactif.name/detection-des-voitures-f15/realisation-du-capteur-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Idées Principales</title>
			<link>http://sloturbain.forumactif.name/detection-des-voitures-f15/idees-principales-t4.htm</link>
			<dc:creator>Youl</dc:creator>
			<description>Capter le passage des voitures par une bobine ( solénoide). Ce systeme permet de fair un capteur amovible sans avoir à tailler les rails, de le faire évoluer par la suite, de les controler individuellement par le PC et aussi sans avoir à utiliser l'alimentation des rails.



Le capteur est sous les rails, au passage de la voiture, le moteur cré un champ electrmagnétique dans la bobine, ce qui cré un courant dans le fil.

Ce courant est amplifié par un transistor qui l'envoie dans un  ...</description>
			<category>Detection des voitures</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:18:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://sloturbain.forumactif.name/detection-des-voitures-f15/idees-principales-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://sloturbain.forumactif.name/detection-des-voitures-f15/idees-principales-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rails de bifurcation</title>
			<link>http://sloturbain.forumactif.name/principe-general-f14/rails-de-bifurcation-t3.htm</link>
			<dc:creator>Youl</dc:creator>
			<description>Scalextric avait fait des  rails de bifurcation pour l'entrée au stand et un depart le mans &quot;. Avec son arrêt au stand manuel et son départ type course, ses rails reproduisent de bon effet mais restent tout de même assez statique et l'utilisation en course n'est pas franchement évidente.









En mode digital, ninco, scalextric et scx font des systemes trés efficace, une jouabilité trés interessante.



          





Mais ce systeme n'ai utilisable quand digital, certe  ...</description>
			<category>Principe général</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:26:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://sloturbain.forumactif.name/principe-general-f14/rails-de-bifurcation-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://sloturbain.forumactif.name/principe-general-f14/rails-de-bifurcation-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Allumages des feu avant et arriere</title>
			<link>http://sloturbain.forumactif.name/photos-schema-electronique-f13/allumages-des-feu-avant-et-arriere-t2.htm</link>
			<dc:creator>Youl</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=50&amp;u=14556602" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i85.servimg.com/u/f85/14/55/66/02/image_10.jpg" border="0" alt="" /></a>
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=51&amp;u=14556602" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i85.servimg.com/u/f85/14/55/66/02/bf256b10.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Photos schema electronique</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:30:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://sloturbain.forumactif.name/photos-schema-electronique-f13/allumages-des-feu-avant-et-arriere-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://sloturbain.forumactif.name/photos-schema-electronique-f13/allumages-des-feu-avant-et-arriere-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>